Цены
Стандарт 2-местный Твин вид на море
Проживание, завтрак Шведский стол Имеретинский 2021-2022 v3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 13 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок до 6 летОсновное место | ребенок с 6 до 13 летОсновное место |
---|---|---|---|---|---|---|
11-0912-09 | 19200 | 19200 | 19825 | 10225 | 0 | 625 |
13-0913-09 | 20200 | 20200 | 20825 | 10725 | 0 | 625 |
14-0915-09 | 28400 | 28400 | 29025 | 14825 | 0 | 625 |
16-0917-09 | 19200 | 19200 | 19825 | 10225 | 0 | 625 |
18-0920-09 | 28400 | 28400 | 29025 | 14825 | 0 | 625 |
21-0921-09 | 19200 | 19200 | 19825 | 10225 | 0 | 625 |
22-0922-09 | 22400 | 22400 | 23025 | 11825 | 0 | 625 |
23-0924-09 | 25400 | 25400 | 26025 | 13325 | 0 | 625 |
25-0928-09 | 17200 | 17200 | 17825 | 9225 | 0 | 625 |
29-0902-10 | 22400 | 22400 | 23025 | 11825 | 0 | 625 |
03-1005-10 | 17200 | 17200 | 17825 | 9225 | 0 | 625 |
06-1008-10 | 28400 | 28400 | 29025 | 14825 | 0 | 625 |
09-1017-10 | 17200 | 17200 | 17825 | 9225 | 0 | 625 |
18-1019-10 | 19200 | 19200 | 19825 | 10225 | 0 | 625 |
20-1020-10 | 28400 | 28400 | 29025 | 14825 | 0 | 625 |
21-1031-10 | 16200 | 16200 | 16825 | 8725 | 0 | 625 |
01-1105-11 | 11200 | 11200 | 11825 | 6225 | 0 | 625 |
06-1119-11 | 9200 | 9200 | 9825 | 5225 | 0 | 625 |
20-1121-11 | 16200 | 16200 | 16825 | 8725 | 0 | 625 |
22-1130-11 | 9200 | 9200 | 9825 | 5225 | 0 | 625 |
01-1206-12 | 8000 | 8000 | 8625 | 4625 | 0 | 625 |
07-1210-12 | 8800 | 8800 | 9425 | 5025 | 0 | 625 |
11-1229-12 | 8000 | 8000 | 8625 | 4625 | 0 | 625 |
30-1230-12 | 9200 | 9200 | 9825 | 5225 | 0 | 625 |
31-1205-01 | 17200 | 17200 | 17825 | 9225 | 0 | 625 |
06-0108-01 | 13200 | 13200 | 13825 | 7225 | 0 | 625 |
09-0130-01 | 9200 | 9200 | 9825 | 5225 | 0 | 625 |
31-0131-01 | 13200 | 13200 | 13825 | 7225 | 0 | 625 |
Стандарт 2-местный вид на бассейн
Проживание, завтрак Шведский стол Имеретинский 2021-2022 v3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 13 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок до 6 летОсновное место | ребенок с 6 до 13 летОсновное место |
---|---|---|---|---|---|---|
11-0912-09 | 18000 | 18000 | 18625 | 9625 | 0 | 625 |
13-0913-09 | 19000 | 19000 | 19625 | 10125 | 0 | 625 |
14-0915-09 | 26000 | 26000 | 26625 | 13625 | 0 | 625 |
16-0917-09 | 18000 | 18000 | 18625 | 9625 | 0 | 625 |
18-0920-09 | 26000 | 26000 | 26625 | 13625 | 0 | 625 |
21-0921-09 | 18000 | 18000 | 18625 | 9625 | 0 | 625 |
22-0922-09 | 20000 | 20000 | 20625 | 10625 | 0 | 625 |
23-0924-09 | 23000 | 23000 | 23625 | 12125 | 0 | 625 |
25-0928-09 | 16000 | 16000 | 16625 | 8625 | 0 | 625 |
29-0902-10 | 20000 | 20000 | 20625 | 10625 | 0 | 625 |
03-1005-10 | 16000 | 16000 | 16625 | 8625 | 0 | 625 |
06-1008-10 | 26000 | 26000 | 26625 | 13625 | 0 | 625 |
09-1017-10 | 16000 | 16000 | 16625 | 8625 | 0 | 625 |
18-1019-10 | 18000 | 18000 | 18625 | 9625 | 0 | 625 |
20-1020-10 | 26000 | 26000 | 26625 | 13625 | 0 | 625 |
21-1031-10 | 15000 | 15000 | 15625 | 8125 | 0 | 625 |
01-1105-11 | 10000 | 10000 | 10625 | 5625 | 0 | 625 |
06-1119-11 | 8000 | 8000 | 8625 | 4625 | 0 | 625 |
20-1121-11 | 15000 | 15000 | 15625 | 8125 | 0 | 625 |
22-1130-11 | 8000 | 8000 | 8625 | 4625 | 0 | 625 |
01-1206-12 | 6800 | 6800 | 7425 | 4025 | 0 | 625 |
07-1210-12 | 7600 | 7600 | 8225 | 4425 | 0 | 625 |
11-1229-12 | 6800 | 6800 | 7425 | 4025 | 0 | 625 |
30-1230-12 | 8000 | 8000 | 8625 | 4625 | 0 | 625 |
31-1205-01 | 16000 | 16000 | 16625 | 8625 | 0 | 625 |
06-0108-01 | 12000 | 12000 | 12625 | 6625 | 0 | 625 |
09-0130-01 | 8000 | 8000 | 8625 | 4625 | 0 | 625 |
31-0131-01 | 12000 | 12000 | 12625 | 6625 | 0 | 625 |
Люкс 2-местный
Проживание, завтрак Шведский стол Имеретинский 2021-2022 v3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 13 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок до 6 летОсновное место | ребенок с 6 до 13 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 13 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-0912-09 | 26000 | 26000 | 26625 | 13625 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
13-0913-09 | 27000 | 27000 | 27625 | 14125 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
14-0915-09 | 42000 | 42000 | 42625 | 21625 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
16-0917-09 | 26000 | 26000 | 26625 | 13625 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
18-0920-09 | 42000 | 42000 | 42625 | 21625 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
21-0921-09 | 26000 | 26000 | 26625 | 13625 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
22-0922-09 | 36000 | 36000 | 36625 | 18625 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
23-0924-09 | 39000 | 39000 | 39625 | 20125 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
25-0928-09 | 24000 | 24000 | 24625 | 12625 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
29-0902-10 | 36000 | 36000 | 36625 | 18625 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
03-1005-10 | 24000 | 24000 | 24625 | 12625 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
06-1008-10 | 42000 | 42000 | 42625 | 21625 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
09-1017-10 | 24000 | 24000 | 24625 | 12625 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
18-1019-10 | 26000 | 26000 | 26625 | 13625 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
20-1020-10 | 42000 | 42000 | 42625 | 21625 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
21-1031-10 | 23000 | 23000 | 23625 | 12125 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
01-1105-11 | 18000 | 18000 | 18625 | 9625 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
06-1119-11 | 16000 | 16000 | 16625 | 8625 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
20-1121-11 | 23000 | 23000 | 23625 | 12125 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
22-1130-11 | 16000 | 16000 | 16625 | 8625 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
01-1206-12 | 14800 | 14800 | 15425 | 8025 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
07-1210-12 | 15600 | 15600 | 16225 | 8425 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
11-1229-12 | 14800 | 14800 | 15425 | 8025 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
30-1230-12 | 16000 | 16000 | 16625 | 8625 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
31-1205-01 | 24000 | 24000 | 24625 | 12625 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
06-0108-01 | 20000 | 20000 | 20625 | 10625 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
09-0130-01 | 16000 | 16000 | 16625 | 8625 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
31-0131-01 | 20000 | 20000 | 20625 | 10625 | 0 | 625 | 2750 | 625 |
Стандарт 2-местный Дабл вид на море
Проживание, завтрак Шведский стол Имеретинский 2021-2022 v3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 13 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок до 6 летОсновное место | ребенок с 6 до 13 летОсновное место |
---|---|---|---|---|---|---|
11-0912-09 | 19200 | 19200 | 19825 | 10225 | 0 | 625 |
13-0913-09 | 20200 | 20200 | 20825 | 10725 | 0 | 625 |
14-0915-09 | 28400 | 28400 | 29025 | 14825 | 0 | 625 |
16-0917-09 | 19200 | 19200 | 19825 | 10225 | 0 | 625 |
18-0920-09 | 28400 | 28400 | 29025 | 14825 | 0 | 625 |
21-0921-09 | 19200 | 19200 | 19825 | 10225 | 0 | 625 |
22-0922-09 | 22400 | 22400 | 23025 | 11825 | 0 | 625 |
23-0924-09 | 25400 | 25400 | 26025 | 13325 | 0 | 625 |
25-0928-09 | 17200 | 17200 | 17825 | 9225 | 0 | 625 |
29-0902-10 | 22400 | 22400 | 23025 | 11825 | 0 | 625 |
03-1005-10 | 17200 | 17200 | 17825 | 9225 | 0 | 625 |
06-1008-10 | 28400 | 28400 | 29025 | 14825 | 0 | 625 |
09-1017-10 | 17200 | 17200 | 17825 | 9225 | 0 | 625 |
18-1019-10 | 19200 | 19200 | 19825 | 10225 | 0 | 625 |
20-1020-10 | 28400 | 28400 | 29025 | 14825 | 0 | 625 |
21-1031-10 | 16200 | 16200 | 16825 | 8725 | 0 | 625 |
01-1105-11 | 11200 | 11200 | 11825 | 6225 | 0 | 625 |
06-1119-11 | 9200 | 9200 | 9825 | 5225 | 0 | 625 |
20-1121-11 | 16200 | 16200 | 16825 | 8725 | 0 | 625 |
22-1130-11 | 9200 | 9200 | 9825 | 5225 | 0 | 625 |
01-1206-12 | 8000 | 8000 | 8625 | 4625 | 0 | 625 |
07-1210-12 | 8800 | 8800 | 9425 | 5025 | 0 | 625 |
11-1229-12 | 8000 | 8000 | 8625 | 4625 | 0 | 625 |
30-1230-12 | 9200 | 9200 | 9825 | 5225 | 0 | 625 |
31-1205-01 | 17200 | 17200 | 17825 | 9225 | 0 | 625 |
06-0108-01 | 13200 | 13200 | 13825 | 7225 | 0 | 625 |
09-0130-01 | 9200 | 9200 | 9825 | 5225 | 0 | 625 |
31-0131-01 | 13200 | 13200 | 13825 | 7225 | 0 | 625 |
Стандарт 2-местный на клубном этаже(вид на бассейн)
Проживание, завтрак Шведский стол Имеретинский 2021-2022 v3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 13 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок до 6 летОсновное место | ребенок с 6 до 13 летОсновное место |
---|---|---|---|---|---|---|
11-0912-09 | 21500 | 21500 | 22525 | 11775 | 0 | 1025 |
13-0913-09 | 22500 | 22500 | 23525 | 12275 | 0 | 1025 |
14-0915-09 | 33000 | 33000 | 34025 | 17525 | 0 | 1025 |
16-0917-09 | 21500 | 21500 | 22525 | 11775 | 0 | 1025 |
18-0920-09 | 33000 | 33000 | 34025 | 17525 | 0 | 1025 |
21-0921-09 | 21500 | 21500 | 22525 | 11775 | 0 | 1025 |
22-0922-09 | 27000 | 27000 | 28025 | 14525 | 0 | 1025 |
23-0924-09 | 30000 | 30000 | 31025 | 16025 | 0 | 1025 |
25-0928-09 | 19500 | 19500 | 20525 | 10775 | 0 | 1025 |
29-0902-10 | 27000 | 27000 | 28025 | 14525 | 0 | 1025 |
03-1005-10 | 19500 | 19500 | 20525 | 10775 | 0 | 1025 |
06-1008-10 | 33000 | 33000 | 34025 | 17525 | 0 | 1025 |
09-1017-10 | 19500 | 19500 | 20525 | 10775 | 0 | 1025 |
18-1019-10 | 21500 | 21500 | 22525 | 11775 | 0 | 1025 |
20-1020-10 | 33000 | 33000 | 34025 | 17525 | 0 | 1025 |
21-1031-10 | 18500 | 18500 | 19525 | 10275 | 0 | 1025 |
01-1105-11 | 13500 | 13500 | 14525 | 7775 | 0 | 1025 |
06-1119-11 | 11500 | 11500 | 12525 | 6775 | 0 | 1025 |
20-1121-11 | 18500 | 18500 | 19525 | 10275 | 0 | 1025 |
22-1130-11 | 11500 | 11500 | 12525 | 6775 | 0 | 1025 |
01-1206-12 | 10300 | 10300 | 11325 | 6175 | 0 | 1025 |
07-1210-12 | 11100 | 11100 | 12125 | 6575 | 0 | 1025 |
11-1229-12 | 10300 | 10300 | 11325 | 6175 | 0 | 1025 |
30-1230-12 | 11500 | 11500 | 12525 | 6775 | 0 | 1025 |
31-1205-01 | 19500 | 19500 | 20525 | 10775 | 0 | 1025 |
06-0108-01 | 15500 | 15500 | 16525 | 8775 | 0 | 1025 |
09-0130-01 | 11500 | 11500 | 12525 | 6775 | 0 | 1025 |
31-0131-01 | 15500 | 15500 | 16525 | 8775 | 0 | 1025 |
Стандарт 2-местный DBL на клубном этаже(вид на море)
Проживание, завтрак Шведский стол Имеретинский 2021-2022 v3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 13 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок до 6 летОсновное место | ребенок с 6 до 13 летОсновное место |
---|---|---|---|---|---|---|
11-0912-09 | 22700 | 22700 | 23725 | 12375 | 0 | 1025 |
13-0913-09 | 23700 | 23700 | 24725 | 12875 | 0 | 1025 |
14-0915-09 | 35400 | 35400 | 36425 | 18725 | 0 | 1025 |
16-0917-09 | 22700 | 22700 | 23725 | 12375 | 0 | 1025 |
18-0920-09 | 35400 | 35400 | 36425 | 18725 | 0 | 1025 |
21-0921-09 | 22700 | 22700 | 23725 | 12375 | 0 | 1025 |
22-0922-09 | 29400 | 29400 | 30425 | 15725 | 0 | 1025 |
23-0924-09 | 32400 | 32400 | 33425 | 17225 | 0 | 1025 |
25-0928-09 | 20700 | 20700 | 21725 | 11375 | 0 | 1025 |
29-0902-10 | 29400 | 29400 | 30425 | 15725 | 0 | 1025 |
03-1005-10 | 20700 | 20700 | 21725 | 11375 | 0 | 1025 |
06-1008-10 | 35400 | 35400 | 36425 | 18725 | 0 | 1025 |
09-1017-10 | 20700 | 20700 | 21725 | 11375 | 0 | 1025 |
18-1019-10 | 22700 | 22700 | 23725 | 12375 | 0 | 1025 |
20-1020-10 | 35400 | 35400 | 36425 | 18725 | 0 | 1025 |
21-1031-10 | 19700 | 19700 | 20725 | 10875 | 0 | 1025 |
01-1105-11 | 14700 | 14700 | 15725 | 8375 | 0 | 1025 |
06-1119-11 | 12700 | 12700 | 13725 | 7375 | 0 | 1025 |
20-1121-11 | 19700 | 19700 | 20725 | 10875 | 0 | 1025 |
22-1130-11 | 12700 | 12700 | 13725 | 7375 | 0 | 1025 |
01-1206-12 | 11500 | 11500 | 12525 | 6775 | 0 | 1025 |
07-1210-12 | 12300 | 12300 | 13325 | 7175 | 0 | 1025 |
11-1229-12 | 11500 | 11500 | 12525 | 6775 | 0 | 1025 |
30-1230-12 | 12700 | 12700 | 13725 | 7375 | 0 | 1025 |
31-1205-01 | 20700 | 20700 | 21725 | 11375 | 0 | 1025 |
06-0108-01 | 16700 | 16700 | 17725 | 9375 | 0 | 1025 |
09-0130-01 | 12700 | 12700 | 13725 | 7375 | 0 | 1025 |
31-0131-01 | 16700 | 16700 | 17725 | 9375 | 0 | 1025 |
Стандарт 2-местный TWIN на клубном этаже(вид на море)
Проживание, завтрак Шведский стол Имеретинский 2021-2022 v3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | 1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место Весь номер | 1взрослый+1ребенок с 6 до 13 лет на основное местоВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок до 6 летОсновное место | ребенок с 6 до 13 летОсновное место |
---|---|---|---|---|---|---|
11-0912-09 | 22700 | 22700 | 23725 | 12375 | 0 | 1025 |
13-0913-09 | 23700 | 23700 | 24725 | 12875 | 0 | 1025 |
14-0915-09 | 35400 | 35400 | 36425 | 18725 | 0 | 1025 |
16-0917-09 | 22700 | 22700 | 23725 | 12375 | 0 | 1025 |
18-0920-09 | 35400 | 35400 | 36425 | 18725 | 0 | 1025 |
21-0921-09 | 22700 | 22700 | 23725 | 12375 | 0 | 1025 |
22-0922-09 | 29400 | 29400 | 30425 | 15725 | 0 | 1025 |
23-0924-09 | 32400 | 32400 | 33425 | 17225 | 0 | 1025 |
25-0928-09 | 20700 | 20700 | 21725 | 11375 | 0 | 1025 |
29-0902-10 | 29400 | 29400 | 30425 | 15725 | 0 | 1025 |
03-1005-10 | 20700 | 20700 | 21725 | 11375 | 0 | 1025 |
06-1008-10 | 35400 | 35400 | 36425 | 18725 | 0 | 1025 |
09-1017-10 | 20700 | 20700 | 21725 | 11375 | 0 | 1025 |
18-1019-10 | 22700 | 22700 | 23725 | 12375 | 0 | 1025 |
20-1020-10 | 35400 | 35400 | 36425 | 18725 | 0 | 1025 |
21-1031-10 | 19700 | 19700 | 20725 | 10875 | 0 | 1025 |
01-1105-11 | 14700 | 14700 | 15725 | 8375 | 0 | 1025 |
06-1119-11 | 12700 | 12700 | 13725 | 7375 | 0 | 1025 |
20-1121-11 | 19700 | 19700 | 20725 | 10875 | 0 | 1025 |
22-1130-11 | 12700 | 12700 | 13725 | 7375 | 0 | 1025 |
01-1206-12 | 11500 | 11500 | 12525 | 6775 | 0 | 1025 |
07-1210-12 | 12300 | 12300 | 13325 | 7175 | 0 | 1025 |
11-1229-12 | 11500 | 11500 | 12525 | 6775 | 0 | 1025 |
30-1230-12 | 12700 | 12700 | 13725 | 7375 | 0 | 1025 |
31-1205-01 | 20700 | 20700 | 21725 | 11375 | 0 | 1025 |
06-0108-01 | 16700 | 16700 | 17725 | 9375 | 0 | 1025 |
09-0130-01 | 12700 | 12700 | 13725 | 7375 | 0 | 1025 |
31-0131-01 | 16700 | 16700 | 17725 | 9375 | 0 | 1025 |